← Ações

KLBN4

Commodities/Industriais
Cotação
R$ 3,59
DPA estimado
R$ 0,1900
cotação: 23/06/26 12:15 inputs: 23/06/26 12:15
Posicionamento Histórico
Preço · 5 anos
Δ vs MM200
-0,11% · P44,4
Preço 5 anos
R$ 3,6 · P74,7
Preço Justo por modelo
DDM Gordon · Utilities
R$ 3,17
cotação: R$ 3,59
DPA / (Ke − g)
Ke: 8.0%   g: 2.0%
P/VPA · Bancos/Seguros
R$ -1,81
cotação: R$ 3,59
(ROE − g) / (Ke − g) × VPA
ROE: 5.5%   VPA: R$ 7,36   Ke: 12.0%   g: 3.0%
P/VPA: 0,27×
%
EV/EBITDA · Commodities
R$ 12,59
cotação: R$ 3,59
(EBITDA × múltiplo − dívida) / ações
EBITDA méd: R$ 10002M  múlt: 7,5×  dív: R$ 26462M  ações: 3857,8M
×
NAV · Holdings
não aplicável
%
DDM Dois Estágios · Utilities
R$ 3,39
cotação: R$ 3,59
Fase 1: g₁ × n anos → Fase 2: Gordon g₂
Ke: 8.0%   g₁: 4.0%   n: 5 anos   g₂: 2.0%
%
DDM Explícito · Bancos
R$ 1,90
cotação: R$ 3,59
N anos × g_curto + Gordon g_longo
Ke: 12.0%   g curto: 3.0%   n: 5 anos   g longo: 1.5%
%
EV/EBIT · Industriais
sem EBITDA/D&A — preencha abaixo
×
DCF / FCFF · Estudo MANUAL
preencha abaixo
%
%
FCFF projetado (R$M)
Macro
+ / − para ajustar e recalcular · Enter ou blur para digitar valor · Não altera os dados salvos · o ícone no modelo selecionado abre a análise de sensibilidade
TIR · 5 anos
real · saída constante em R$ de hoje
DDM Gordon · Utilities
3.4%
DDM 2-Estágios · Utilities
4.6%
DDM Explícito · Bancos
-4.5%
EV/EBITDA · Commodities
32.2%
EV/EBIT · Commodities SUGERIDO
sem dados
DY ESTIMADO
5.29%
PREÇO 8%DY
R$ 2,38
Fluxos de caixa · modelo sugerido
R$ correntes de cada ano · saída no ano 5 = preço justo corrigido pelo IPCA
Hoje
−R$ 3,59
investimento
Ano 1
R$ 0,20
DPA
Ano 2
R$ 0,20
DPA
Ano 3
R$ 0,21
DPA
Ano 4
R$ 0,21
DPA
Ano 5
R$ 12,81
DPA + venda
DPA ano 5: R$ 0,22 Preço justo (saída): R$ 12,59
IPCA: 4.64% Ke: 13.0% g: 3.0% horizonte: 5 anos
DPA Histórico
0,00
0,07
0,27
0,24
0,26
0,34
méd 0,20
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Insiders · KLABIN S.A.
Compra/venda a mercado · últimos 5 anos · CVM (VLMO)

Só operações a mercado de pessoas ligadas à companhia (diretoria, conselhos, controlador). Remuneração em ações, opções e subscrições ficam de fora. A CVM divulga o grupo, não o nome da pessoa.

Compras · 12m
R$ 18,1 mi
Vendas · 12m
R$ 5,7 mi
Saldo líquido · 12m
+R$ 12,4 mi

Barra = saldo líquido do mês (verde: insiders compraram na líquida; vermelho: venderam). Linha tracejada = cotação média mensal.

Movimentações
381 registros em 5 anos
Data Quem Op. Papel Qtd Preço médio Volume
15/06/26 Diretoria V KLBN11 12.000 R$ 17,32 R$ 207,8 mil
11/06/26 Cons. Administração C KLBN3 60.000 R$ 3,35 R$ 201,0 mil
10/06/26 Diretoria C KLBN11 100
05/06/26 Diretoria V KLBN11 5.000 R$ 17,25 R$ 86,2 mil
29/05/26 Cons. Administração C KLBN3 294.000 R$ 3,40 R$ 1,0 mi
29/05/26 Cons. Fiscal C KLBN4 22.000
27/05/26 Diretoria V KLBN11 7.500 R$ 17,00 R$ 127,5 mil
26/05/26 Cons. Administração C KLBN3 659.800 R$ 2,77 R$ 1,8 mi
25/05/26 Cons. Fiscal C KLBN11 1.800
25/05/26 Cons. Administração C KLBN3 648.500
22/05/26 Cons. Administração C KLBN3 375.200 R$ 0,65 R$ 245,0 mil
22/05/26 Diretoria C KLBN11 308
21/05/26 Cons. Administração C KLBN3 601.300 R$ 3,33 R$ 2,0 mi
20/05/26 Cons. Administração C KLBN3 50.000 R$ 3,33 R$ 166,5 mil
20/05/26 Cons. Fiscal C KLBN11 1.200
19/05/26 Cons. Administração C KLBN11 3.000
19/05/26 Cons. Administração C KLBN3 50.000 R$ 3,24 R$ 162,2 mil
19/05/26 Cons. Fiscal C KLBN11 2.500
18/05/26 Cons. Administração C KLBN11 3.000
18/05/26 Diretoria C KLBN11 10.000
15/05/26 Cons. Fiscal C KLBN3 9.000
15/05/26 Cons. Administração C KLBN3 70.000 R$ 3,32 R$ 232,4 mil
14/05/26 Cons. Administração C KLBN3 100.000 R$ 3,42 R$ 342,0 mil
13/05/26 Cons. Fiscal C KLBN4 298
13/05/26 Cons. Administração C KLBN3 70.000 R$ 3,40 R$ 237,7 mil
13/05/26 Cons. Administração C KLBN11 2.900
13/05/26 Cons. Fiscal C KLBN11 2.398
12/05/26 Cons. Administração C KLBN3 130.400 R$ 0,34 R$ 43,9 mil
12/05/26 Diretoria V KLBN11 2.500 R$ 17,15 R$ 42,9 mil
12/05/26 Cons. Administração C KLBN11 5.900
11/05/26 Cons. Administração C KLBN11 17.400
08/05/26 Diretoria V KLBN11 4.700 R$ 17,24 R$ 81,0 mil
08/05/26 Cons. Administração C KLBN3 5.600 R$ 3,45 R$ 19,3 mil
07/05/26 Diretoria V KLBN11 58.700 R$ 17,05 R$ 1,0 mi
07/05/26 Cons. Administração C KLBN3 40.000 R$ 3,44 R$ 137,6 mil
06/05/26 Cons. Administração C KLBN11 23.300
06/05/26 Cons. Administração C KLBN3 1.407.500 R$ 3,49 R$ 4,9 mi
06/05/26 Diretoria C KLBN11 25.100
06/03/26 Controlador C KLBN3 40.000 R$ 3,94 R$ 157,4 mil
27/02/26 Controlador C KLBN3 20.000 R$ 4,13 R$ 82,6 mil
23/02/26 Controlador C KLBN3 20.000 R$ 4,03 R$ 80,5 mil
20/02/26 Controlador C KLBN3 20.000 R$ 4,03 R$ 80,6 mil
12/02/26 Controlador C KLBN3 20.000 R$ 4,10 R$ 82,0 mil
23/01/26 Controlador C KLBN3 30.000 R$ 3,92 R$ 117,5 mil
20/01/26 Cons. Administração V KLBN3 1 R$ 3,73 R$ 4
20/01/26 Controlador V KLBN3 1 R$ 3,73 R$ 4
16/01/26 Controlador C KLBN3 40.000 R$ 3,76 R$ 150,4 mil
13/01/26 Controlador C KLBN3 50.000 R$ 3,76 R$ 187,8 mil
12/01/26 Cons. Fiscal V KLBN4 22.219 R$ 3,77 R$ 83,8 mil
09/01/26 Controlador C KLBN3 40.000 R$ 3,73 R$ 149,1 mil
08/01/26 Diretoria V KLBN4 2 R$ 3,68 R$ 7
06/01/26 Controlador C KLBN3 70.000 R$ 3,77 R$ 263,6 mil
30/12/25 Controlador C KLBN3 100.000 R$ 3,80 R$ 379,8 mil
26/12/25 Controlador C KLBN3 70.000 R$ 3,75 R$ 262,8 mil
26/12/25 Diretoria V KLBN11 10.000 R$ 18,72 R$ 187,2 mil
22/12/25 Controlador V KLBN11 47.727
22/12/25 Cons. Administração C KLBN11 95.453
17/12/25 Controlador C KLBN3 81.300 R$ 3,69 R$ 300,0 mil
17/12/25 Controlador C KLBN11 16.466
11/12/25 Diretoria C KLBN11 40.000 R$ 18,99 R$ 759,5 mil
10/12/25 Diretoria V KLBN11 30.000 R$ 18,18 R$ 545,4 mil
09/12/25 Diretoria V KLBN11 50.000 R$ 19,28 R$ 964,1 mil
09/12/25 Diretoria C KLBN11 50.000 R$ 18,91 R$ 945,5 mil
09/12/25 Diretoria V KLBN3 10.036 R$ 3,72 R$ 37,3 mil
09/12/25 Diretoria V KLBN4 40.144 R$ 3,74 R$ 150,1 mil
05/12/25 Diretoria V KLBN4 24.000 R$ 3,69 R$ 88,6 mil
05/12/25 Diretoria V KLBN3 6.000 R$ 3,72 R$ 22,3 mil
04/12/25 Diretoria V KLBN3 1.500 R$ 3,63 R$ 5,4 mil
04/12/25 Diretoria V KLBN4 6.000 R$ 3,63 R$ 21,8 mil
28/11/25 Diretoria V KLBN4 181.488 R$ 3,56 R$ 646,1 mil
28/11/25 Diretoria V KLBN3 45.372 R$ 3,56 R$ 161,5 mil
21/11/25 Cons. Administração C KLBN11 5.000 R$ 17,57 R$ 87,8 mil
05/11/25 Diretoria V KLBN4 195.944 R$ 3,74 R$ 732,8 mil
05/11/25 Diretoria V KLBN3 46.236 R$ 3,74 R$ 172,9 mil
04/11/25 Diretoria V KLBN4 10.000 R$ 3,68 R$ 36,8 mil
04/11/25 Diretoria V KLBN3 2.500 R$ 3,70 R$ 9,2 mil
17/10/25 Diretoria V KLBN4 18.000 R$ 3,47 R$ 62,5 mil
17/10/25 Diretoria V KLBN3 4.500 R$ 3,49 R$ 15,7 mil
16/10/25 Diretoria V KLBN4 54.000 R$ 3,54 R$ 191,2 mil
16/10/25 Diretoria V KLBN3 13.500 R$ 3,55 R$ 47,9 mil
09/10/25 Diretoria C KLBN11 3.000 R$ 17,52 R$ 52,6 mil
08/10/25 Controlador C KLBN11 2.800 R$ 17,51 R$ 49,0 mil
06/10/25 Diretoria C KLBN11 14.000 R$ 17,78 R$ 248,9 mil
06/10/25 Controlador C KLBN11 8.000 R$ 17,84 R$ 142,7 mil
06/10/25 Diretoria C KLBN4 28.000 R$ 3,56 R$ 99,7 mil
29/09/25 Diretoria C KLBN11 50.000 R$ 17,95 R$ 897,5 mil
29/09/25 Controlador C KLBN11 12.000 R$ 17,98 R$ 215,8 mil
22/09/25 Controlador C KLBN11 22.400 R$ 18,11 R$ 405,6 mil
01/09/25 Diretoria C KLBN11 20.000 R$ 18,34 R$ 366,8 mil
26/08/25 Diretoria V KLBN4 4.000
26/08/25 Diretoria V KLBN3 1.000
25/08/25 Cons. Administração C KLBN11 6.200
12/08/25 Cons. Administração C KLBN11 27.400
03/07/25 Cons. Administração V KLBN11 27.400 R$ 19,54 R$ 535,4 mil
12/06/25 Diretoria C KLBN4 3.000 R$ 3,60 R$ 10,8 mil
11/06/25 Diretoria C KLBN4 3.000 R$ 3,62 R$ 10,9 mil
11/06/25 Cons. Administração C KLBN11 27.400 R$ 18,32 R$ 502,1 mil
02/06/25 Diretoria C KLBN4 5.000 R$ 3,63 R$ 18,1 mil
30/05/25 Diretoria C KLBN3 1.500 R$ 3,70 R$ 5,6 mil
30/05/25 Diretoria C KLBN4 6.000 R$ 3,70 R$ 22,2 mil
16/04/25 Diretoria C KLBN4 36.000 R$ 3,56 R$ 128,3 mil
16/04/25 Diretoria C KLBN3 9.000 R$ 3,56 R$ 32,1 mil
04/04/25 Diretoria C KLBN4 80.000 R$ 3,68 R$ 294,7 mil
04/04/25 Diretoria C KLBN3 20.000 R$ 3,68 R$ 73,7 mil
31/03/25 Diretoria V KLBN3 20.000 R$ 3,82 R$ 76,4 mil
31/03/25 Diretoria V KLBN4 80.000 R$ 3,82 R$ 305,5 mil
31/03/25 Diretoria C KLBN3 20.000 R$ 3,79 R$ 75,7 mil
31/03/25 Diretoria C KLBN4 80.000 R$ 3,79 R$ 302,9 mil
19/03/25 Diretoria V KLBN4 120.000 R$ 4,02 R$ 482,6 mil
19/03/25 Diretoria V KLBN3 30.000 R$ 4,02 R$ 120,7 mil
12/03/25 Diretoria C KLBN3 30.700 R$ 3,83 R$ 117,5 mil
12/03/25 Diretoria C KLBN4 149.800 R$ 3,82 R$ 572,4 mil
11/03/25 Diretoria C KLBN3 3.000 R$ 3,92 R$ 11,7 mil
11/03/25 Diretoria C KLBN4 12.000 R$ 3,92 R$ 47,0 mil
10/03/25 Diretoria C KLBN4 108.000 R$ 3,93 R$ 424,8 mil
10/03/25 Controlador C KLBN3 10.000 R$ 3,95 R$ 39,5 mil
10/03/25 Controlador C KLBN4 40.000 R$ 3,95 R$ 157,8 mil
10/03/25 Diretoria C KLBN3 27.000 R$ 3,93 R$ 106,2 mil
07/03/25 Controlador C KLBN4 9.600 R$ 4,01 R$ 38,5 mil
07/03/25 Controlador C KLBN3 2.400 R$ 4,01 R$ 9,6 mil
06/03/25 Controlador C KLBN4 120.000 R$ 3,95 R$ 474,1 mil
06/03/25 Controlador C KLBN3 30.000 R$ 3,95 R$ 118,5 mil
05/03/25 Controlador C KLBN4 20.000 R$ 4,01 R$ 80,3 mil
05/03/25 Controlador C KLBN3 5.000 R$ 4,01 R$ 20,1 mil
28/02/25 Diretoria C KLBN3 64.000 R$ 4,04 R$ 258,9 mil
28/02/25 Diretoria C KLBN4 256.000 R$ 4,04 R$ 1,0 mi
27/02/25 Controlador C KLBN3 4.800 R$ 4,11 R$ 19,7 mil
27/02/25 Controlador C KLBN4 19.200 R$ 4,11 R$ 78,9 mil
12/02/25 Diretoria C KLBN3 5.000 R$ 4,20 R$ 21,0 mil
12/02/25 Diretoria C KLBN4 20.000 R$ 4,20 R$ 84,0 mil
07/02/25 Controlador C KLBN3 17.000 R$ 4,23 R$ 71,9 mil
07/02/25 Controlador C KLBN4 68.000 R$ 4,23 R$ 287,6 mil
05/02/25 Controlador C KLBN4 20.000 R$ 4,29 R$ 85,9 mil
05/02/25 Controlador C KLBN3 5.000 R$ 4,29 R$ 21,5 mil
31/01/25 Controlador C KLBN4 84.000 R$ 4,52 R$ 379,6 mil
31/01/25 Controlador C KLBN3 21.000 R$ 4,52 R$ 94,9 mil
28/01/25 Controlador C KLBN3 25.000 R$ 4,45 R$ 111,2 mil
28/01/25 Controlador C KLBN4 100.000 R$ 4,45 R$ 444,7 mil
15/01/25 Controlador C KLBN4 1.114.800 R$ 4,28 R$ 4,8 mi
15/01/25 Controlador C KLBN3 278.700 R$ 4,28 R$ 1,2 mi
10/01/25 Diretoria C KLBN3 5.000 R$ 4,40 R$ 22,0 mil
10/01/25 Diretoria C KLBN4 20.000 R$ 4,40 R$ 88,0 mil
03/01/25 Diretoria V KLBN3 10.000 R$ 4,78 R$ 47,8 mil
03/01/25 Diretoria V KLBN4 40.000 R$ 4,78 R$ 191,0 mil
02/01/25 Diretoria C KLBN3 10.000 R$ 4,82 R$ 48,2 mil
02/01/25 Diretoria C KLBN4 40.000 R$ 4,82 R$ 192,8 mil
26/12/24 Diretoria C KLBN4 56.000 R$ 4,69 R$ 262,8 mil
26/12/24 Diretoria V KLBN3 14.000 R$ 4,70 R$ 65,8 mil
26/12/24 Diretoria V KLBN4 56.000 R$ 4,70 R$ 263,0 mil
26/12/24 Diretoria C KLBN3 14.000 R$ 4,69 R$ 65,7 mil
23/12/24 Diretoria C KLBN3 22.000 R$ 4,59 R$ 100,9 mil
23/12/24 Diretoria V KLBN3 22.000 R$ 4,62 R$ 101,7 mil
23/12/24 Diretoria V KLBN4 88.000 R$ 4,62 R$ 406,7 mil
23/12/24 Diretoria C KLBN4 88.000 R$ 4,59 R$ 403,7 mil
20/12/24 Diretoria C KLBN3 30.000 R$ 4,62 R$ 138,7 mil
20/12/24 Diretoria C KLBN4 120.000 R$ 4,62 R$ 555,0 mil
18/12/24 Diretoria C KLBN4 458.400 R$ 4,66 R$ 2,1 mi
18/12/24 Diretoria C KLBN3 114.600 R$ 4,66 R$ 533,8 mil
17/12/24 Diretoria V KLBN3 154.160 R$ 4,76 R$ 733,8 mil
17/12/24 Diretoria V KLBN4 616.640 R$ 4,76 R$ 2,9 mi
16/12/24 Diretoria V KLBN4 48.085 R$ 4,70 R$ 226,0 mil
16/12/24 Diretoria V KLBN3 12.021 R$ 4,70 R$ 56,5 mil
11/12/24 Diretoria V KLBN4 20.000 R$ 4,69 R$ 93,7 mil
11/12/24 Diretoria V KLBN3 5.000 R$ 4,69 R$ 23,4 mil
10/12/24 Controlador V KLBN4 110.000 R$ 4,60 R$ 506,2 mil
10/12/24 Controlador C KLBN3 40.000 R$ 4,75 R$ 190,0 mil
10/12/24 Controlador V KLBN3 27.500 R$ 4,60 R$ 126,5 mil
06/12/24 Controlador C KLBN3 453 R$ 4,71 R$ 2,1 mil
05/12/24 Controlador C KLBN4 34.632 R$ 4,62 R$ 160,0 mil
05/12/24 Controlador C KLBN3 8.658 R$ 4,62 R$ 40,0 mil
04/12/24 Diretoria V KLBN3 4.000 R$ 4,61 R$ 18,4 mil
04/12/24 Diretoria V KLBN4 16.000 R$ 4,61 R$ 73,7 mil
03/12/24 Diretoria V KLBN3 1.500 R$ 4,52 R$ 6,8 mil
03/12/24 Diretoria V KLBN4 6.000 R$ 4,52 R$ 27,1 mil
29/11/24 Diretoria V KLBN3 29.200 R$ 4,42 R$ 128,9 mil
29/11/24 Diretoria V KLBN4 116.800 R$ 4,42 R$ 515,8 mil
28/11/24 Diretoria V KLBN3 5.400 R$ 4,36 R$ 23,5 mil
28/11/24 Diretoria V KLBN4 21.600 R$ 4,36 R$ 94,2 mil
22/11/24 Diretoria V KLBN4 354.000 R$ 4,25 R$ 1,5 mi
22/11/24 Diretoria V KLBN3 88.500 R$ 4,25 R$ 376,4 mil
21/11/24 Diretoria V KLBN4 40.400 R$ 4,20 R$ 169,7 mil
21/11/24 Diretoria V KLBN3 10.100 R$ 4,20 R$ 42,4 mil
11/11/24 Diretoria C KLBN3 3.926 R$ 4,14 R$ 16,2 mil
11/11/24 Diretoria C KLBN4 15.704 R$ 4,14 R$ 65,0 mil
08/11/24 Diretoria C KLBN3 8.500 R$ 4,16 R$ 35,3 mil
08/11/24 Controlador V KLBN4 3.132.000 R$ 4,11 R$ 12,9 mi
08/11/24 Controlador V KLBN3 783.000 R$ 4,11 R$ 3,2 mi
08/11/24 Diretoria C KLBN4 34.000 R$ 4,16 R$ 141,3 mil
17/05/23 Controlador C KLBN3 35.600 R$ 4,17 R$ 148,5 mil
17/05/23 Controlador C KLBN4 14.400 R$ 4,16 R$ 60,0 mil
28/03/23 Controlador C KLBN3 17.000 R$ 3,59 R$ 61,0 mil
28/03/23 Cons. Fiscal C KLBN3 50.000 R$ 3,59 R$ 179,5 mil
28/03/23 Controlador C KLBN4 68.000 R$ 3,59 R$ 244,1 mil
27/03/23 Cons. Administração C KLBN4 66.800 R$ 3,60 R$ 240,5 mil
27/03/23 Cons. Administração C KLBN3 16.700 R$ 3,60 R$ 60,1 mil
23/03/23 Controlador C KLBN3 2.700 R$ 3,59 R$ 9,7 mil
23/03/23 Controlador C KLBN4 10.800 R$ 3,59 R$ 38,8 mil
22/03/23 Cons. Fiscal C KLBN3 46.000 R$ 3,60 R$ 165,6 mil
22/03/23 Controlador C KLBN4 546.800 R$ 3,61 R$ 2,0 mi
22/03/23 Controlador V KLBN4 546.800 R$ 3,61 R$ 2,0 mi
22/03/23 Controlador V KLBN3 136.700 R$ 3,61 R$ 493,2 mil
22/03/23 Controlador C KLBN3 136.700 R$ 3,61 R$ 493,2 mil
20/03/23 Cons. Fiscal C KLBN3 4.000 R$ 3,60 R$ 14,4 mil
16/03/23 Controlador C KLBN4 5.600 R$ 3,59 R$ 20,1 mil
16/03/23 Controlador C KLBN3 1.400 R$ 3,59 R$ 5,0 mil
15/03/23 Cons. Fiscal C KLBN3 50.000 R$ 3,61 R$ 180,5 mil
15/03/23 Controlador C KLBN4 95.200 R$ 3,59 R$ 342,0 mil
15/03/23 Controlador C KLBN3 23.800 R$ 3,59 R$ 85,5 mil
14/03/23 Controlador C KLBN4 21.200 R$ 3,72 R$ 78,9 mil
14/03/23 Controlador C KLBN3 5.300 R$ 3,72 R$ 19,7 mil
02/03/23 Controlador C KLBN3 202.200 R$ 3,93 R$ 795,1 mil
02/03/23 Controlador C KLBN4 808.800 R$ 3,93 R$ 3,2 mi
24/02/23 Controlador C KLBN3 40.000 R$ 3,80 R$ 152,1 mil
24/02/23 Controlador C KLBN4 160.000 R$ 3,80 R$ 608,3 mil
23/02/23 Controlador C KLBN3 53.000 R$ 3,79 R$ 200,9 mil
23/02/23 Controlador C KLBN4 212.000 R$ 3,79 R$ 803,6 mil
22/02/23 Controlador C KLBN4 210.400 R$ 3,81 R$ 801,1 mil
22/02/23 Controlador C KLBN3 52.600 R$ 3,81 R$ 200,3 mil
17/02/23 Controlador C KLBN4 104.000 R$ 3,89 R$ 404,2 mil
17/02/23 Controlador C KLBN3 26.000 R$ 3,89 R$ 101,0 mil
14/02/23 Controlador C KLBN4 2.000 R$ 3,84 R$ 7,7 mil
14/02/23 Controlador C KLBN3 500 R$ 3,84 R$ 1,9 mil
08/02/23 Controlador C KLBN4 114.400 R$ 3,86 R$ 441,2 mil
08/02/23 Controlador C KLBN3 28.600 R$ 3,86 R$ 110,3 mil
08/02/23 Cons. Fiscal C KLBN4 10.000 R$ 3,88 R$ 38,8 mil
01/12/22 Controlador C KLBN3 2.500 R$ 3,96 R$ 9,9 mil
01/12/22 Controlador C KLBN4 10.000 R$ 3,96 R$ 39,6 mil
30/11/22 Controlador C KLBN4 121.600 R$ 3,93 R$ 477,8 mil
30/11/22 Controlador C KLBN3 30.400 R$ 3,93 R$ 119,4 mil
29/11/22 Controlador C KLBN3 4.900 R$ 4,03 R$ 19,7 mil
29/11/22 Controlador C KLBN4 19.600 R$ 4,03 R$ 79,0 mil
25/11/22 Controlador C KLBN3 41.000 R$ 4,30 R$ 176,5 mil
25/11/22 Controlador C KLBN4 16.000 R$ 4,30 R$ 68,8 mil
23/11/22 Controlador C KLBN3 200.000 R$ 4,24 R$ 848,5 mil
23/11/22 Controlador C KLBN4 800.000 R$ 4,24 R$ 3,4 mi
11/10/22 Diretoria V KLBN4 124.000 R$ 3,86 R$ 478,7 mil
11/10/22 Controlador C KLBN3 3.600 R$ 3,87 R$ 13,9 mil
11/10/22 Controlador C KLBN4 14.400 R$ 3,87 R$ 55,7 mil
11/10/22 Diretoria V KLBN3 31.000 R$ 3,86 R$ 119,7 mil
10/10/22 Controlador C KLBN3 6.400 R$ 3,89 R$ 24,9 mil
10/10/22 Controlador C KLBN4 25.600 R$ 3,89 R$ 99,6 mil
03/10/22 Diretoria V KLBN4 86.500 R$ 3,70 R$ 320,2 mil
03/10/22 Diretoria V KLBN3 13.800 R$ 3,71 R$ 51,2 mil
29/09/22 Controlador C KLBN3 84.100 R$ 3,56 R$ 299,5 mil
29/09/22 Controlador C KLBN4 336.400 R$ 3,56 R$ 1,2 mi
23/09/22 Cons. Administração C KLBN4 44.800 R$ 3,57 R$ 160,0 mil
23/09/22 Controlador C KLBN3 32.000 R$ 3,58 R$ 114,4 mil
23/09/22 Controlador C KLBN4 128.000 R$ 3,58 R$ 457,7 mil
23/09/22 Cons. Administração C KLBN3 11.200 R$ 3,57 R$ 40,0 mil
19/09/22 Controlador C KLBN3 18.700 R$ 3,63 R$ 67,9 mil
19/09/22 Controlador C KLBN4 74.800 R$ 3,63 R$ 271,7 mil
19/09/22 Cons. Administração C KLBN3 5.500 R$ 3,63 R$ 20,0 mil
19/09/22 Cons. Administração C KLBN4 22.000 R$ 3,63 R$ 79,9 mil
16/09/22 Cons. Administração C KLBN3 5.430 R$ 3,68 R$ 20,0 mil
16/09/22 Controlador C KLBN3 110.000 R$ 3,73 R$ 410,8 mil
16/09/22 Controlador C KLBN4 40.000 R$ 3,68 R$ 147,2 mil
16/09/22 Cons. Administração C KLBN4 21.720 R$ 3,68 R$ 79,9 mil
08/09/22 Cons. Administração C KLBN3 10.800 R$ 3,69 R$ 39,9 mil
08/09/22 Cons. Administração C KLBN4 43.200 R$ 3,69 R$ 159,6 mil
06/09/22 Cons. Administração C KLBN3 10.700 R$ 3,70 R$ 39,6 mil
06/09/22 Cons. Administração C KLBN4 42.800 R$ 3,70 R$ 158,4 mil
02/09/22 Controlador C KLBN3 5.000 R$ 3,70 R$ 18,5 mil
02/09/22 Controlador C KLBN4 20.000 R$ 3,70 R$ 74,0 mil
01/09/22 Controlador C KLBN3 224.600 R$ 3,73 R$ 836,9 mil
01/09/22 Controlador C KLBN4 898.400 R$ 3,73 R$ 3,3 mi
01/09/22 Cons. Administração C KLBN4 106.504 R$ 3,75 R$ 399,0 mil
01/09/22 Cons. Administração C KLBN3 26.626 R$ 3,75 R$ 99,8 mil
31/08/22 Controlador C KLBN4 100.000 R$ 3,82 R$ 382,0 mil
31/08/22 Controlador C KLBN3 25.000 R$ 3,82 R$ 95,5 mil
17/08/22 Controlador C KLBN3 60.553 R$ 4,19 R$ 253,6 mil
16/08/22 Controlador C KLBN4 15.112 R$ 3,97 R$ 60,0 mil
16/08/22 Controlador C KLBN3 3.778 R$ 3,97 R$ 15,0 mil
11/08/22 Controlador C KLBN3 253.000 R$ 3,93 R$ 995,3 mil
11/08/22 Controlador C KLBN4 1.012.000 R$ 3,93 R$ 4,0 mi
03/08/22 Controlador C KLBN4 55.600 R$ 3,86 R$ 214,4 mil
03/08/22 Controlador C KLBN3 13.900 R$ 3,86 R$ 53,6 mil
02/08/22 Controlador C KLBN3 12.900 R$ 3,88 R$ 50,0 mil
02/08/22 Controlador C KLBN4 51.600 R$ 3,88 R$ 200,1 mil
01/08/22 Controlador C KLBN4 4.000 R$ 3,97 R$ 15,9 mil
01/08/22 Controlador C KLBN3 1.000 R$ 3,97 R$ 4,0 mil
29/07/22 Controlador C KLBN4 4.000 R$ 3,90 R$ 15,6 mil
29/07/22 Controlador C KLBN3 1.000 R$ 3,90 R$ 3,9 mil
28/07/22 Diretoria C KLBN3 25.900 R$ 3,84 R$ 99,5 mil
28/07/22 Diretoria C KLBN4 103.600 R$ 3,84 R$ 397,8 mil
28/07/22 Controlador C KLBN3 14.000 R$ 3,85 R$ 53,9 mil
28/07/22 Controlador C KLBN4 56.000 R$ 3,85 R$ 215,5 mil
27/07/22 Diretoria C KLBN4 120.200 R$ 3,78 R$ 453,9 mil
27/07/22 Controlador V KLBN3 54.400 R$ 3,72 R$ 202,6 mil
27/07/22 Controlador V KLBN4 217.600 R$ 3,72 R$ 810,5 mil
27/07/22 Diretoria C KLBN3 26.300 R$ 3,79 R$ 99,7 mil
27/07/22 Controlador C KLBN3 22.600 R$ 3,73 R$ 84,3 mil
27/07/22 Controlador C KLBN4 90.400 R$ 3,73 R$ 337,2 mil
21/07/22 Controlador C KLBN3 2.000 R$ 3,62 R$ 7,2 mil
21/07/22 Controlador C KLBN4 8.000 R$ 3,62 R$ 29,0 mil
19/07/22 Controlador C KLBN3 23.500 R$ 3,71 R$ 87,2 mil
19/07/22 Controlador C KLBN4 94.000 R$ 3,71 R$ 348,8 mil
18/07/22 Controlador C KLBN3 28.900 R$ 3,71 R$ 107,3 mil
18/07/22 Controlador C KLBN4 115.600 R$ 3,71 R$ 429,2 mil
15/06/22 Controlador C KLBN4 77.200 R$ 4,14 R$ 319,2 mil
15/06/22 Controlador C KLBN3 19.300 R$ 4,14 R$ 79,8 mil
14/06/22 Controlador C KLBN4 66.800 R$ 4,18 R$ 279,1 mil
14/06/22 Cons. Administração C KLBN4 39.940 R$ 4,16 R$ 166,1 mil
14/06/22 Cons. Administração C KLBN3 9.985 R$ 4,16 R$ 41,5 mil
14/06/22 Controlador C KLBN3 16.700 R$ 4,18 R$ 69,8 mil
13/06/22 Controlador C KLBN3 23.700 R$ 4,19 R$ 99,4 mil
13/06/22 Controlador C KLBN4 94.800 R$ 4,19 R$ 397,6 mil
10/06/22 Controlador C KLBN3 11.600 R$ 4,27 R$ 49,6 mil
10/06/22 Controlador C KLBN4 46.400 R$ 4,27 R$ 198,3 mil
26/05/22 Controlador C KLBN4 2.800 R$ 4,32 R$ 12,1 mil
26/05/22 Controlador C KLBN3 700 R$ 4,32 R$ 3,0 mil
24/05/22 Diretoria C KLBN4 5.000 R$ 4,20 R$ 21,0 mil
18/05/22 Controlador C KLBN3 114.000 R$ 4,38 R$ 499,0 mil
18/05/22 Controlador C KLBN4 456.000 R$ 4,38 R$ 2,0 mi
18/05/22 Cons. Administração C KLBN4 20.000 R$ 4,26 R$ 85,2 mil
10/05/22 Controlador C KLBN4 94.800 R$ 4,21 R$ 399,0 mil
