Com as premissas atuais, o modelo P/VPA estima preço justo de R$ 4,98; a cotação de R$ 20,06 está 302,8% acima. TIR estimada de -16,1% ao ano — 23,5 pp abaixo da NTN-B real (IPCA+7,4%).
Estimativa de um modelo com premissas ajustáveis por você. Não é recomendação de investimento nem análise nos termos da Resolução CVM 20.
Só operações a mercado de pessoas ligadas à companhia (diretoria, conselhos, controlador). Remuneração em ações, opções e subscrições ficam de fora. A CVM divulga o grupo, não o nome da pessoa.
Barra = saldo líquido do mês (verde: insiders compraram na líquida; vermelho: venderam). Linha tracejada = cotação média mensal.
| Data | Quem | Op. | Papel | Qtd | Preço médio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/26 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 155 | — | — |
| 07/05/26 | Cons. Fiscal | C | BBAS3 | 200 | — | — |
| 29/04/26 | Cons. Fiscal | C | BBAS3 | 100 | — | — |
| 06/10/25 | Cons. Fiscal | V | BBAS3 | 20 | — | — |
| 14/08/25 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 7.900 | — | — |
| 14/08/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 710 | — | — |
| 07/07/25 | Cons. Fiscal | C | BBAS3 | 1 | — | — |
| 24/06/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 23 | — | — |
| 11/06/25 | Diretoria | C | BBAS3 | 30 | — | — |
| 06/06/25 | Cons. Fiscal | C | BBAS3 | 5 | — | — |
| 03/06/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 868 | — | — |
| 02/06/25 | Cons. Fiscal | V | BBAS3 | 68 | — | — |
| 30/05/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 600 | — | — |
| 22/05/25 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 7.900 | — | — |
| 19/05/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 1.000 | — | — |
| 16/05/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 154 | — | — |
| 06/05/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 688 | — | — |
| 05/05/25 | Cons. Fiscal | V | BBAS3 | 1 | — | — |
| 02/05/25 | Diretoria | C | BBAS3 | 324 | — | — |
| 02/04/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 7.500 | — | — |
| 01/04/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 8.700 | — | — |
| 24/03/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 709 | — | — |
| 11/03/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 718 | — | — |
| 07/03/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 2.000 | — | — |
| 06/03/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 1 | — | — |
| 05/03/25 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 7.100 | — | — |
| 28/02/25 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 2.000 | — | — |
| 18/02/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 1.644 | — | — |
| 17/02/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 2 | — | — |
| 04/02/25 | Diretoria | V | BBAS3 | 723 | — | — |
| 29/01/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 778 | — | — |
| 15/01/25 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 2 | — | — |
| 19/12/24 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 1.000 | — | — |
| 13/12/24 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 2.000 | — | — |
| 04/12/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 8.732 | — | — |
| 19/11/24 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 2 | — | — |
| 04/11/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 762 | — | — |
| 15/10/24 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 171 | — | — |
| 02/10/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 174 | — | — |
| 01/10/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 911 | — | — |
| 18/09/24 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 45 | — | — |
| 17/09/24 | Diretoria | C | BBAS3 | 348 | — | — |
| 04/09/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 709 | — | — |
| 02/09/24 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 2.000 | — | — |
| 26/08/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 709 | — | — |
| 26/06/24 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 18 | — | — |
| 12/06/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 730 | — | — |
| 23/05/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 10.750 | — | — |
| 02/04/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 3.560 | — | — |
| 01/04/24 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 9 | — | — |
| 01/04/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 2.068 | — | — |
| 07/03/24 | Diretoria | C | BBAS3 | 20 | — | — |
| 02/01/24 | Diretoria | V | BBAS3 | 3.000 | — | — |
| 01/09/23 | Diretoria | V | BBAS3 | 2.175 | — | — |
| 18/07/23 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 389 | — | — |
| 14/06/23 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 300 | — | — |
| 02/05/23 | Diretoria | V | BBAS3 | 1.035 | R$ 42,00 | R$ 43,5 mil |
| 27/04/23 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 300 | R$ 42,80 | R$ 12,8 mil |
| 18/04/23 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 389 | R$ 43,55 | R$ 16,9 mil |
| 04/04/23 | Diretoria | V | BBAS3 | 3.200 | R$ 38,90 | R$ 124,5 mil |
| 21/03/23 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 389 | R$ 37,51 | R$ 14,6 mil |
| 21/03/23 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 300 | R$ 37,51 | R$ 11,3 mil |
| 27/02/23 | Diretoria | V | BBAS3 | 73 | R$ 40,03 | R$ 2,9 mil |
| 22/02/23 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 389 | R$ 41,94 | R$ 16,3 mil |
| 22/02/23 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 300 | R$ 41,94 | R$ 12,6 mil |
| 23/01/23 | Diretoria | V | BBAS3 | 500 | R$ 40,45 | R$ 20,2 mil |
| 26/12/22 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 389 | R$ 35,10 | R$ 13,7 mil |
| 20/12/22 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 300 | R$ 33,78 | R$ 10,1 mil |
| 29/11/22 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 300 | R$ 35,27 | R$ 10,6 mil |
| 28/11/22 | Órgão Estatutário | C | BBAS3 | 300 | R$ 34,62 | R$ 10,4 mil |
| 11/11/22 | Órgão Estatutário | V | BBAS3 | 300 | R$ 35,93 | R$ 10,8 mil |
| 09/11/22 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 389 | R$ 37,67 | R$ 14,7 mil |
| 10/10/22 | Diretoria | V | BBAS3 | 665 | R$ 40,47 | R$ 26,9 mil |
| 07/10/22 | Diretoria | V | BBAS3 | 2.053 | R$ 40,56 | R$ 83,3 mil |
| 20/09/22 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 389 | R$ 40,62 | R$ 15,8 mil |
| 31/08/22 | Cons. Administração | V | BBAS3 | 389 | — | — |
| 15/07/22 | Diretoria | V | BBAS3 | 943 | R$ 33,15 | R$ 31,3 mil |
| 27/06/22 | Diretoria | C | BBAS3 | 4.073 | R$ 32,98 | R$ 134,3 mil |
| 05/05/22 | Cons. Administração | C | BBAS3 | 389 | R$ 33,47 | R$ 13,0 mil |
| 20/04/22 | Diretoria | V | BBAS3 | 2.500 | R$ 34,99 | R$ 87,5 mil |
| 21/02/22 | Cons. Fiscal | V | BBAS3 | 6.000 | R$ 35,50 | R$ 213,0 mil |
| 11/10/21 | Diretoria | V | BBAS3 | 2.200 | R$ 31,02 | R$ 68,2 mil |
Linhas agrupadas por dia, grupo e papel — preço é a média ponderada das ordens do dia.